Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Matrial: | Edelstahl | Leistungsstärke: | 7,5 KILOWATT |
|---|---|---|---|
| Ausganggröße: | 130*85*40mm | Ausgang: | 150-200 Kilogramm |
| Geschwindigkeit: | 2880 r/min | Net Gewicht: | 175kg |
| Markieren: | rechargeable coffee grinder,grinding pulverizer machine |
||
Ständer-und Rotor-Nuss-Schleifer-Maschinen-Kühlsystem-Wärmebehandlungs-Prozess
Einleitung:
Fräsmaschine des indischen Sesams/Schleifmaschine-/Erdnussmühlmaschine der Fischgräte
Technische Daten:
| Modell | FR-80 | FR-110 | FR-130 | FR-180 | FR-240 | FR-300 |
| Stärke (Masche) | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 60-200 |
| Kapazität (kg/h) | 50-80 | 150-200 | 200-400 | 600-1000 | 1000-1500 | 3000-4000 |
| Energie (Kilowatt) | 5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 37 | 75 |
| Gewicht (Kilogramm) | 150 | 175 | 285 | 340 | 1300 | 1600 |
| Größe (cm) | 64*41*90 | 83*44*110 | 83*44*110 | 83*49*110 | 132*50*128 | 144*63*142 |
Anwendung:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Liang