Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | CER bescheinigte die hölzerne Kugel, die Kugelmaschine der Maschine 6-12mm herstellt | Kugelgröße (Millimeter): | 6-12 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | als Ihre Wahl | Anwendungs-Material: | Machen Sie Biomasse-Kugeln |
| Maschinengröße: | 650*330*730mm | Rohstoff: | Stroh, Reishülse, Sägemehl, usw. |
| Feuchtigkeit des Rohstoffs: | <18> | Materielle Größe: | <6mm> |
| Hervorheben: | Hammermühle für hölzerne Kugeln,hölzerne Kugelverarbeitungsausrüstung |
||
CER bescheinigte die hölzerne Kugel, die Kugelmaschine der Maschine 6-12mm herstellt
Zusammenfassung
Die hölzerne Kugelmühlmaschine wird hauptsächlich für die Herstellung von Biomassekugeln vom Holz benutzt
Rohstoff kann Sägemehl, Holzspäne, Paddystroh, Baumwollstiel, Reishülse, Papier und andere Waldabfälle, Landwirtschaftsabfälle, etc. sein.
Spezifikation
| Modell |
Energie (Kilowatt) |
Ertrag (kg/h) |
Flach sterben Durchmesser. (Millimeter) |
Maschinen-Größe (Millimeter) |
Kugel-Durchmesser. (Millimeter) |
| FR120 | 2,2 | 40-60 | 120 | 650*330*730 | 6-12 |
| FR200 | 7,5 | 110-140 | 200 | 960* 550* 920 | 6-12 |
| FR300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290*630*1020 | 6-12 |
| FR300B | 18,5 | 250-300 | 300 | 1330* 700* 1040 | 6-12 |
| FR350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270* 580*1150 | 6-12 |
| FR400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400* 600* 1200 | 6-12 |
| FR500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700* 750* 1450 | 6-12 |
| FR600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100* 900* 1650 | 6-12 |
| FR700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400* 1050* 1870 | 6-12 |
![]()
Beschreibung
Vorteil
Ansprechpartner: Liang