Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | FR-2 | Dimension: | 5000*600*1300mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht:: | 1200kg | Kapazität:: | 4-6 Kubikmeter pro 24 Stunden |
| Blockdichte:: | Kubikmeter 550-800kg | Energie (W):: | 16KW |
| Formung der Form: | Vier | Blockgröße: | Kann angepasst werden |
| Warme Verfolgungsart: | PID justiert den Verdienstakzent, um die Steuerung zu drücken | Kleberwassermenge verwendet: | 200-240kg/m ³ |
| Markieren: | pallet block machine,sawdust block press machine |
||
Technischer Parameter der Maschine des hölzernen Blockes:
| Modell | FR-2 (doppelte Köpfe) | FR-1 (einzelner Kopf) |
| Spezifikation von Blöcken |
Höhe: 75-145mm Breite: 75-145mm (Ausschnittoberfläche) |
|
| Energie | 16Kw | 12Kw |
| Kleberwassermenge verwendet | 200-240kg/m ³ | 100-120 kg-/m³ |
| Stützt die Dichte | 550-700kg/m ³ | |
| Kapazität | 4-6m ³/24h | 2-3M-³/24h |
| Warme Verfolgungsart | PID justiert den Verdienstakzent, um die Steuerung zu drücken | |
| Spannung | 380V 50Hz | |
| Gewicht | 1500kg | 1000Kg |
| Maß | 5000*700*1300mm |
5000*600*1300mm |
Beschreibung der hölzernen Sägemehlblock-Pressemaschine:
Bilder des hölzernen Sägemehlblockes drücken Maschine
![]()
![]()
Ansprechpartner: Liang