Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | FR-90*90 | Dimension: | 5000*600*1300mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht:: | 1200kg | Kapazität:: | Kubikmeter 4.5-6 pro 24 Stunden |
| Blockdichte:: | Kubikmeter 550-800kg | Energie (W):: | 16KW |
| Formung der Form: | Vier | Blockgröße: | Kann angepasst werden |
| Farbe: | Kann angepasst werden | Spannung: | Kann angepasst werden |
| Markieren: | pallet block machine,sawdust block press machine |
||
Technischer Parameter der hölzernen Sägemehlblock-Pressemaschine:
| Modell |
Querschnitt Größe |
Hitzeenergie | Blockdichte | Formung der Form | Gewicht | Maß |
| FX-75*75 | 75*75mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1100kg | 5000*600*1300mm |
| FX-90*90 | 90*90mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1200kg | 5000*600*1300mm |
| FX-100*100 | 100*100mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1250kg | 5000*600*1300mm |
| FX-145*145 | 145*145mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1280kg | 5000*600*1300mm |
| FX-100*145 | 100*145mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1300kg | 5000*600*1300mm |
Bilder:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Liang