Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | hölzerne Kugel, die Maschine komplette hölzerne Kugelfertigungsstraße macht | Garantiezeitraum: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 40-60kg/h | Kugel-Durchmesser.: | 6-12mm |
| Feuchtigkeit des Rohstoffs: | <18> | Dimension: | 650*330*730mm |
| Preis: | More cheaper than market | Laufwerksart: | Reduzierer-Antrieb |
| Hervorheben: | Hammermühle für hölzerne Kugeln,Extruderkugelmaschine |
||
Hölzerne Kugel, die Maschine komplette hölzerne Kugel-Fertigungsstraße macht
Zusammenfassung
Die hölzerne Kugelmaschine wird hauptsächlich für die Herstellung von Biomassekugeln vom Maisstroh, vom Erdnussoberteil, von der Reishülsen, vom Maiskolben, vom Baumwollsamenrumpf, vom Weizenstroh, vom Sonnenblumensamenoberteil, vom Sägemehl, vom Baumwollstiel, von den Unkräutern, von etc. benutzt.
Spezifikation
| Modell |
Energie (Kilowatt) |
Ertrag (kg/h) |
Flach sterben Durchmesser. (Millimeter) |
Maß (Millimeter) |
Kugel-Durchmesser. (Millimeter) |
| FR-120 | 2,2 | 40-60 | 120 | 650*330*730 | 6-12 |
| Franc--200 | 7,5 | 110-140 | 200 | 960* 550* 920 | 6-12 |
| Franc--300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290*630*1020 | 6-12 |
| Franc--300B | 18,5 | 250-300 | 300 | 1330* 700* 1040 | 6-12 |
| Franc--350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270* 580*1150 | 6-12 |
| Franc--400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400* 600* 1200 | 6-12 |
| Franc--500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700* 750* 1450 | 6-12 |
| Franc--600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100* 900* 1650 | 6-12 |
| Franc--700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400* 1050* 1870 | 6-12 |
Vorteil
Beschreibung
![]()
Ansprechpartner: Liang