Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Ring sterben Art die hölzerne Kugel, die Maschinen-Reis-Hülsen schellen lässt, sterben hölzerne Kuge | Farbe: | Anpassbare |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Rohstoff: | Stroh, Reishülse, Sägemehl, usw. |
| Feuchtigkeit des Rohstoffs: | <18> | Sterben Art: | Ring sterben Art |
| Zertifizierung: | CE ISO | Laufwerksart: | Reduzierer-Antrieb |
| Hervorheben: | Hammermühle für hölzerne Kugeln,Extruderkugelmaschine |
||
Ring sterben Art die hölzerne Kugel, die Maschinen-Reis-Hülsen schellen lässt, sterben hölzerne Kugel
Zusammenfassung
Die hölzerne Kugel, welche Maschine die hölzerne Kugel maschinell bearbeiten lässt, kann Biomasse wie Sägemehl-, Stroh- und Reishülsekugel drücken.
Hölzerner Kugeldurchmesser von 6-10mm, flach sterben hölzerne Kugelmaschine normalerweise für Hauptgebrauch oder kleine hölzerne Kugelfabrik mit Vorteil der Investition der hohen Kapazität und der niedrigen Kosten.
Spezifikation
| Modell |
Energie (Kilowatt) |
Ertrag (kg/h) |
Flach sterben Durchmesser. (Millimeter) |
Maschinen-Größe (Millimeter) |
Kugel-Durchmesser. (Millimeter) |
| FR120 | 2,2 | 40-60 | 120 | 650*330*730 | 6-12 |
| FR200 | 7,5 | 110-140 | 200 | 960* 550* 920 | 6-12 |
| FR300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290*630*1020 | 6-12 |
| FR300B | 18,5 | 250-300 | 300 | 1330* 700* 1040 | 6-12 |
| FR350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270* 580*1150 | 6-12 |
| FR400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400* 600* 1200 | 6-12 |
| FR500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700* 750* 1450 | 6-12 |
| FR600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100* 900* 1650 | 6-12 |
| FR700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400* 1050* 1870 | 6-12 |
Beschreibung
Vorteil
![]()
Ansprechpartner: Liang